
ゴキブリ駆除の基礎知識 | 駆除方法と予防策 - 害虫の特徴・被害状況から駆除方法まで、対処法をご説明します
| 項目 | 1 害虫の生活救急車 害虫の生活救急車 | 2 すまサポ すまサポ | 3 害虫獣SOS 害虫獣SOS | 4 害虫駆除屋 害虫駆除屋 | 5 リベルタコントロール リベルタコントロール | 6 害虫駆除110番 害虫駆除110番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 全国(一部除く) | 関東 | 全国 | 関東 | 全国 |
| 電話受付時間 | 6時〜25時 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 料金目安 | 4,200円〜 | 初回5,000円 | 5,000円〜 | 8,800円〜 | 12,000円〜 | 14,300円〜 |
| 特徴 | 東証1部上場企業 年中無休 即日対応可能 | 戸建て住宅専用 築10年以上対象 24時間受付 | 最短15分到着 関東最安値保証 即日対応 | 年間3万件実績 見積無料 全国対応 | 2カ月保証 侵入口封鎖 関東専門 | 1年保証 追加料金なし 24時間対応 |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 6時〜25時・年中無休 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 4,200円〜 |
| 保証期間 | 保証あり(詳細は要確認) |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
| 対応エリア | 全国(一部対象外) |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 初回5,000円 |
| 保証期間 | 要確認 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
| 対応エリア | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉) |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 5,000円〜 |
| 保証期間 | 要確認 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 8,800円〜 |
| 保証期間 | 要確認 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
| 対応エリア | 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉) |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 12,000円〜 |
| 保証期間 | 2カ月間の再発防止保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫 | ゴキブリ・シロアリ・ハチなど害虫全般 |
| 駆除最低料金 | 14,300円〜 |
| 保証期間 | 1年間の長期保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
実際の口コミは上記「Google口コミを見る」から最新の評価をご確認ください。当サイトでは出典が確認できない個人の体験談は掲載していません。
日本で最も一般的な大型のゴキブリで、体長は3〜4cmです。屋外から侵入することが多い種類です。
小型で繁殖力が高い種類です。飲食店やビルに多く、駆除が難しいとされています。
日本最大級のゴキブリで、主に温暖な地域に分布しています。
軽度な被害には効果的
1〜2匹見かけた程度の初期段階
根本的な解決が可能
頻繁に見かける、飲食店、確実に駆除したい場合
| 物件タイプ | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 1R・1K(〜30㎡) | 15,000〜25,000円 | 1回施工 |
| 1DK・1LDK(30〜50㎡) | 20,000〜30,000円 | 1回施工 |
| 2LDK以上(50㎡〜) | 30,000〜50,000円 | 1回施工 |
| 飲食店(厨房あり) | 50,000〜100,000円 | 定期メンテナンス含む |
※ 被害の程度や建物の構造によって料金は変動します。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
ゴキブリは夜行性で隠れて生活しています。1匹見かけたら、すでに数十匹〜数百匹が潜んでいる可能性があります。早めの対策が重要です。