
神奈川の害虫駆除業者と料金を比較しています。地域の区分、公的な相談窓口、業者の選び方をご説明します。
| 項目 | 1 害獣駆除のROY 害獣駆除のROY | 2 害獣BUZZ 害獣BUZZ | 3 サンキョークリーンサービス サンキョークリーンサービス | 4ハウスプロテクト公式サイト
| 5害獣プロテック公式サイト | 6 ダスキン ダスキン | 7 害虫駆除110番 害虫駆除110番 | 8 | 9 駆除ザウルス 駆除ザウルス | 10 ラッター ラッター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応エリア | 全国(一部不可) | 関東・関西・東海・中国・九州 | 全国 | 関東・関西・東海・中国・四国 | 関東・東北・関西・東海・北陸・中国・九州 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国(北海道・沖縄除く) | 関東・東海・関西・中国・九州 |
| 電話受付時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | 記載なし | 24時間365日 | 24時間365日 | 記載なし | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 記載なし |
| 料金目安 | 4,730円〜 | 要見積もり | 22,000円〜 | 要見積もり | 状況により変動 | 16,500円〜 | 22,000円〜 | 施工業者による | 25,000円〜 | 10,000円〜 |
| 保証期間 | 最長5年保証 | 最長10年保証 | 最長2年保証 | 最長10年保証 | 最長10年保証 | 最長5年保証 | 施工業者による | 施工業者による | 最長10年保証 | 最長5年保証 |
| 対応エリア | 全国(一部対応不可エリアあり) |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 4,730円〜 |
| 保証期間 | 最長5年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 関東・関西・東海・中国・九州 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 要見積もり |
| 保証期間 | 最長10年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 要確認 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 22,000円〜 |
| 保証期間 | 最長2年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 関東・関西・東海・中国・四国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 要見積もり |
| 保証期間 | 最長10年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 関東・東北・関西・東海・北陸・中国・九州 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 状況に応じて変動 |
| 保証期間 | 最長10年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 要確認 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 16,500円〜 |
| 保証期間 | 最長5年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 22,000円〜 |
| 保証期間 | 施工業者による |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 施工業者による |
| 保証期間 | 施工業者による |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 施工業者による |
| 対応エリア | 全国(北海道・沖縄県・一部地域を除く) |
|---|---|
| 電話受付時間 | 24時間365日 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 25,000円〜 |
| 保証期間 | 最長10年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
| 対応エリア | 関東・東海・関西・中国・九州 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 要確認 |
| 対応可能な害虫・害獣 | シロアリ・ハチ・ゴキブリ・ネズミ・コウモリなど全般 |
| 駆除最低料金 | 10,000円〜 |
| 保証期間 | 最長5年保証 |
| 無料診断の有無 | 相談・調査・見積もりは無料 |
| 支払い方法 | 現金・銀行振込・クレジットカード |
駆除の作業内容や料金は、住宅の大きさや構造、害虫の発生状況によって異なります。広告の「〇〇円から」「基本料金□□円」といった表示の料金で依頼できるとは限りません。 複数の業者から見積もりを取って比べること、料金や作業内容に納得できない場合はその場での支払いを避け、消費者ホットライン「188」に相談することが勧められています。
出典:国民生活センター「【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル」(2025年3月4日公表)(2026年10月28日確認)
神奈川県の地域区分は次のとおりです。業者の対応エリアは業者ごとに異なるため、依頼前に住所が対応範囲に含まれるか各社にご確認ください。
横浜市・川崎市
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市 など
相模原市・厚木市・大和市・海老名市 など
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市 など
小田原市・南足柄市・箱根町・湯河原町 など
出典:神奈川県公式サイト(2026年10月17日確認)
ネズミ・衛生害虫などの相談は、次の公的な窓口でも受け付けています。連絡先・受付時間は変更されることがあるため、ご利用前に公式サイトにて最新情報をご確認ください。
スズメバチの巣の駆除の問い合わせ先(神奈川県衛生研究所の案内)。行政機関で駆除する場合や補助等が出る場合がある
各市町村の連絡先は公式サイトをご確認ください
出典:公式ページ(2026年10月17日確認)
県所管区域(政令市・中核市等を除く)の生活衛生の窓口。平塚・鎌倉・小田原・厚木の各保健福祉事務所と秦野・三崎・足柄上・大和の各センター。横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢・茅ヶ崎は各市の保健所
各保健福祉事務所の連絡先は公式サイトをご確認ください
出典:公式ページ(2026年10月17日確認)
害虫・ハチ・ネズミ・シロアリ等の相談
045-681-8585
平日(月~金)9:00 – 17:00
出典:公式ページ(2026年10月17日確認)